靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

我的自选

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 今开价 最高价 最低价 昨收价
美元指数 104.616 -0.004 0% 104.619 104.7032 104.5919 104.62
美元人民币 7.2362 +0.0054 +0.07% 7.2391 7.2417 7.2345 7.2308
美元离岸人民币 7.2429 -0.0036 -0.05% 7.2466 7.2492 7.2408 7.2465
美元日元 156.331 +0.088 +0.06% 156.232 156.541 156.166 156.243
欧元美元 1.0858 +0.0002 +0.02% 1.0854 1.0862 1.0851 1.0856
英镑美元 1.2712 +0.0006 +0.05% 1.2706 1.2712 1.2697 1.2706
澳元美元 0.6658 -0.0009 -0.13% 0.6666 0.6675 0.6646 0.6667
美元加元 1.3633 +0.0009 +0.07% 1.3624 1.3644 1.3621 1.3624
美元瑞郎 0.9102 -0.0003 -0.03% 0.9101 0.9116 0.9092 0.9105
美元丹麦克朗 6.8712 +0.0001 +0% 6.8717 6.8758 6.868 6.8711
美元匈牙利福林 354.697 -0.33 -0.09% 354.507 355.365 354.376 355.027
美元墨西哥比索 16.5518 -0.0051 -0.03% 16.5572 16.5724 16.5311 16.5569
美元挪威克朗 10.7063 +0.024 +0.22% 10.6755 10.7281 10.6755 10.6823
美元瑞典克朗 10.688 +0.013 +0.12% 10.6672 10.7076 10.662 10.675
美元新加坡元 1.3477 +0.0003 +0.02% 1.3473 1.349 1.346 1.3474
美元南非兰特 18.2101 +0.0534 +0.29% 18.1503 18.2163 18.1378 18.1567
纽元美元 0.61 -0.0005 -0.08% 0.6105 0.611 0.6089 0.6105

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2