靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

我的自选

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 今开价 最高价 最低价 昨收价
伦敦金 2428.48 +2.45 +0.1% 2426.12 2433.81 2406.14 2426.03
伦敦银 32.093 +0.307 +0.97% 31.794 32.479 31.049 31.786
COMEX黄金 2432.6 -5.9 -0.24% 2431.5 2438.2 2408.5 2438.5
COMEX白银 32.35 -0.08 -0.25% 32.06 32.72 31.28 32.43
现货钯金 1039.31 +25.39 +2.5% 1025.25 1043.75 1003.5 1013.92
美国精铜 5.14 +0.06 +1.18% 5.11 5.18 5.01 5.08

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2