靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

美元指数

+自选

美元指数

05-21 21:10:37
104.6469 +0.0269+0.03%
  • 今开:104.619
  • 最高:104.7751
  • 昨收:104.62
  • 最低:104.4759
分时图
K线图

美元指数相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元人民币 7.236 +0.0018 +0.02% 7.235 7.2419 7.233 7.2342
美元离岸人民币 7.2459 -0.0006 -0.01% 7.2466 7.2492 7.2408 7.2465
美元日元 156.198 -0.045 -0.03% 156.232 156.541 156.028 156.243
欧元美元 1.0854 -0.0002 -0.02% 1.0854 1.0874 1.0842 1.0856
英镑美元 1.2705 -0.0001 -0.01% 1.2706 1.2724 1.2686 1.2706
澳元美元 0.6669 +0.0002 +0.03% 0.6666 0.6679 0.6646 0.6667
美元加元 1.3664 +0.004 +0.29% 1.3624 1.3675 1.3614 1.3624
美元瑞郎 0.9102 -0.0003 -0.03% 0.9101 0.9116 0.9086 0.9105
美元丹麦克朗 6.874 +0.0029 +0.04% 6.8717 6.8816 6.861 6.8711
美元匈牙利福林 354.764 -0.263 -0.07% 354.507 355.365 353.87 355.027
美元墨西哥比索 16.5515 -0.0054 -0.03% 16.5572 16.5761 16.5259 16.5569
美元挪威克朗 10.6728 -0.0095 -0.09% 10.6755 10.7281 10.6419 10.6823
美元瑞典克朗 10.677 +0.002 +0.02% 10.6672 10.7076 10.6442 10.675
美元新加坡元 1.3472 -0.0002 -0.01% 1.3473 1.349 1.346 1.3474
美元南非兰特 18.1449 -0.0118 -0.06% 18.1503 18.234 18.1119 18.1567
纽元美元 0.6096 -0.0009 -0.15% 0.6105 0.611 0.6087 0.6105

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2